Bagikan Berita ini :
Popularitas Jokowi vs Prabowo di google trends pada hari kedua kampanye terbuka. (Sumber foto : Ist)
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Popularitas Jokowi Vs Prabowo di Google Trends pada hari kedua masa kampanye terbuka menunjukkan jarak yang cukup jauh. Prabowo memperoleh nilai popularitas sebesar 69,38%, sementara Jokowi hanya memperoleh 30,62%.
Informasi tingkat popularitas Jokowi vs Prabowo ini diperoleh dari data google yang diambil Senin (25/3/2019).
Tingkat popularitas kedua Capres ini diukur dengan membandingkan istilah penelusuran “Prabowo” dan “Jokowi” di Google Trends untuk periode satu hari terakhir (Sejak Minggu 24/3/2019 Pukul 14.36, hingga Senin 25/3/2019 Pukul 14.36 WIB).
Tingkat popularitas diukur untuk seluruh wilayah Indonesia pada kategori ‘Kampanye & Pemilu’ di penelusuran Web.
Tangkapan layar data Google Trends membandingkan popularitas Jokowi Vs Prabowo pada kategori kampanye dan Pemilu untuk periode satu hari terakhir (diambil Senin, 25 Maret 2019 Pukul 14.36 WIB)
Pada grafik data Google Trends diatas terlihat bahwa dalam satu hari terakhir tingkat popularitas Prabowo berada diatas Jokowi. Bahkan, pada akhir grafik terlihat popularitas Prabowo masih menanjak naik sedangkan Jokowi berada di posisi menurun.
Popularitas Jokowi VS Prabowo di 34 Provinsi
Berdasarkan data yang berhasil diunduh tim Kitakini News dari Google Trends, tingkat popularitas ini merupakan akumulasi dari nilai popularitas di 34 SubWilayah Indonesia.
Berikut data lengkap nilai popularitas masing-masing Capres di 34 Sub Wilayah Indonesia:
Wilayah | Prabowo: (24/03/19 14.36 – 25/03/19 14.36) | Jokowi: (24/03/19 14.36 – 25/03/19 14.36) |
Sulawesi Utara | 79% | 21% |
Sulawesi Selatan | 83% | 17% |
Sulawesi Tenggara | 87% | 13% |
Sulawesi Tengah | 76% | 24% |
Gorontalo | 81% | 19% |
Sulawesi Barat | 55% | 45% |
Maluku Utara | 73% | 27% |
Sumatera Barat | 76% | 24% |
Aceh | 70% | 30% |
Kepulauan Riau | 71% | 29% |
Riau | 70% | 30% |
Sumatera Selatan | 72% | 28% |
Kalimantan Utara | 70% | 30% |
Nusa Tenggara Barat | 75% | 25% |
Banten | 56% | 44% |
Papua Barat | 66% | 34% |
Jambi | 72% | 28% |
Kepulauan Bangka Belitung | 76% | 24% |
Bengkulu | 63% | 37% |
Papua | 69% | 31% |
Sumatera Utara | 65% | 35% |
Kalimantan Barat | 65% | 35% |
Maluku | 68% | 32% |
Jawa Barat | 68% | 32% |
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 64% | 36% |
Lampung | 66% | 34% |
Jawa Tengah | 65% | 35% |
Kalimantan Selatan | 71% | 29% |
Nusa Tenggara Timur | 69% | 31% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 60% | 40% |
Kalimantan Timur | 68% | 32% |
Jawa Timur | 62% | 38% |
Kalimantan Tengah | 68% | 32% |
Bali | 60% | 40% |
Nilai popularitas rata-rata | 69.38% | 30.62% |
Bagikan Berita ini :